DAPATKAN INFORMASI HARGA DAN PROMO 2018
PRICE LIST SUZUKI 2018
ALL NEW ERTIGA
ERTIGA 1.4 GL MT | 216.000.000 |
ERTIGA 1.4 GL AT | 228.500.000 |
ERTIGA 1.4 GX ABS MT | 226.500.000 |
ERTIGA 1.4 GX ABS AT | 239.000.000 |
ERTIGA 1.4 DREZA GX MT | 229.500.000 |
ERTIGA 1.4 DREZA GX AT | 242.500.000 |
ERTIGA 1.4 DREZA GS MT | 236.000.000 |
ERTIGA 1.4 DREXA GS AT | 249.000.000 |
ERTIGA 1.3 DIESEL HYBRID MT | 235.000.000 |
NEW APV ARENA | |
APV ARENA GL | 198.000.000 |
APV ARENA GX | 209.500.000 |
APV ARENA SGX | 215.000.000 |
APV LUXURY R 15 | 234.500.000 |
APV LUXURY R 17 | 238.500.000 |
KARIMUN WAGON R | |
WAGON R GL MT | 129.500.000 |
WAGON R GL AGS | 138.250.000 |
WAGON R GS MT | 144.500.000 |
WAGON R GS AGS | 153.500.000 |
ALL NEW IGNIS | |
IGNIS GL MT | 148.000.000 |
IGNIS GL AGS | 158.000.000 |
IGNIS SPORT MT | 160.000.000 |
IGNIS SPORT AGS | 171.000.000 |
IGNIS GX MT | 167.500.000 |
IGNIS GX AGS | 177.000.000 |
BALENO | |
BALENO MT | 203.000.000 |
BALENO AT | 215.500.000 |
NEW SX4 SCROSS | |
SX4 SCROSS MT | 267.000.000 |
SX4 SCROSS AT | 280.000.000 |
NEW PICK UP CARRY FUTURA | |
PICK UP FD | 136.000.000 |
PICK UP WD | 139.000.000 |
APV MEGA CARRY | |
MEGA CARRY | 145.000.000 |
MEGA CARRY EXTRA | 146.500.000 |
MEGA CARRY AC PS | 151.500.000 |
MEGA CARTY EXTRA AC PS | 152.500.000 |
MEGA CARRY BOX | 150.000.000 |
Info lebih lanjut Hubungi Sales Rekomendasi Kami:
-
Firman Aditama
-
Dealer UMC A.Yani
-
Alamat:
Jl. A.Yani 40-44 Surabaya Sidoarjo, Jawa Timur
-
Telepon: 0851-0570-4999
Jangan lewatkan kesempatan Anda memiliki Mobil Suzuki Impian Keluar Anda.....!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar